Innovazioni nel campo della protezione
Gamma completa di attrezzature a condizioni interessanti
Tutela delle indennità di licenziamento | Protezione del motore | Protezione del trasformatore | Protezione della linea | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funzioni di protezione | CEI | ANSI | AQ-F201 | AQ-F210 | AQ-F205 | AQ-F215 | AQ-F255 | AQ-M210 | AQ-M215 | AQ-M255 | AQ-M257 | AQ-G215 | AQ-G257 | AQ-T216 | AQ-T215 | AQ-T256 | AQ-T257 | AQ-T259 | AQ-L255 |
Sovracorrente, 3 fasi, stadi INST, DT o IDMT | I>...I>>>> | 50/51 | x 3 livelli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Guasto a terra (sensibile), livelli INST, DT o IDMT | I0>...I0>>>> | 50/51N(S) | x 3 livelli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sovracorrente armonica / corrente di spunto, livelli INST, DT o IDMT | IXh>... IXh>>>> | 50/51h/68 | x 1 livello | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Blocco dell'intervento durante i transitori (presa di carico a freddo) | CLPU | 68 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Asimmetria di corrente / interruzione di linea, fasi INST, DT o IDMT | I2 (I2/I1) | 46R/46L/4646 | x 1 livello | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Protezione della linea termica | T > | 49L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Impedenza diretta Guasto a terra | I0d> | 87N | x (Imp elevato) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Estremità del cavo differenziale | 87N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Protezione trifase direzionale contro le sovracorrenti DT o IDMTD Direzionale | IDir>...Idir>>>> | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Guasto a terra direzionale (sensibile), livelli DT o IDMT | I0Dir>...I0Dir>>>> | 67N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Protezione a distanza 5 zone | 21 | x | |||||||||||||||||
Localizzazione del guasto | 21FL | x | x | x | x | ||||||||||||||
Protezione da sovratensione, livelli INST, DT o IDMT | U>...U>>>> | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Protezione da sottotensione, livelli INST, DT o IDMT | U<…U<<<< | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Protezione da sottotensione/sovratensione in sequenza posticipata INST, DT o IDMT | U1</> (4) | 59P/27P/47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Protezione da zero tensioni INST, DT o IDMT | U0>...U0>>>> | 59N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Frequenza over/under | f >/ f< (8) | 81O/U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
INST, DT o IDMT | |||||||||||||||||||
Protezione contro le variazioni di frequenza | df/dt (8) | 81R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Salto vettoriale | 78 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Protezione di potenza inversa/sovra/sotto INST, DT o IDMT | P</> (4) | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2 Protezione differenziale del trasformatore di avvolgimento | Idx>, Idx>> | 87T | x | x | x | ||||||||||||||
3 Protezione differenziale del trasformatore di avvolgimento | Idx>, Idx>> | 87T | x | ||||||||||||||||
Trasformatore di immagini termiche | T> | 49T | x | x | x | x | |||||||||||||
Motore a immagine termica | T> | 49M | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Monitoraggio dell'avvio del motore | ISt> | 14 | x | x | x | x | |||||||||||||
Blocco di richiusura / protezione da un numero eccessivo di partenze | N> | 66 | x | x | x | x | |||||||||||||
Sottocorrente / perdita di carico | I< | 37 | x | x | x | x | |||||||||||||
Protezione contro i salti di carico | In> | 51M | x | x | x | x | |||||||||||||
Synchrocheck | DV/Da/Df | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Sottoimpedenza | Z< | 21 | x | x | |||||||||||||||
Sovracorrente dipendente dalla tensione | Iv> | 51V | x | x | |||||||||||||||
Protezione del campo patogeno | X< | 40 | x | x | |||||||||||||||
Protezione da sovraeccitazione | V/Hz | 24 | x | x | |||||||||||||||
Protezione al 100% contro i guasti a terra dello statore | U0f3< | 64F3 | x | x | |||||||||||||||
Salto vettoriale | 78 | x | x | ||||||||||||||||
Richiusura automatica | 0 -> 1 | 79 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Monitoraggio dei trasformatori di tensione | VTS | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Monitoraggio del trasformatore di corrente | CTS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Logica di errore di commutazione superiore | SOTF | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Protezione contro i guasti al cambio | CBFP | 50BF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Il sistema di accumulo a batterie neoom Blokk è un sistema di accumulo di energia per applicazioni industriali, commerciali e agricole basato sulla tecnologia del litio ferro fosfato (LiFePO4). È stato sviluppato appositamente per le elevate esigenze dell'industria e può essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni come sistema di alimentazione di emergenza, accumulo solare e per ottimizzare la domanda propria e i picchi di carico. Allo stesso tempo, l'unità di accumulo contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2. Per saperne di più
In qualità di sponsor della SCL, ci siamo goduti un po' di tempo libero con un aperitivo, una fonduta e un'emozionante partita di hockey. Informazioni sulla partita: L'SC Langenthal ha sfiorato la vittoria in una partita drammatica contro l'EHC Olten, dopo essere stato inizialmente in svantaggio. Anche se il Langenthal è riuscito a pareggiare due volte e a sfiorare la vittoria, il Leggi tutto
Il nostro nuovo sistema di alimentazione di emergenza è in funzione e fornisce energia di emergenza sicura per il nostro ufficio. Il sistema passa al funzionamento a batteria in caso di guasto alla rete elettrica e garantisce l'approvvigionamento energetico attraverso l'unità di accumulo. In una fase di espansione successiva, un impianto solare fornirà ulteriore energia e prolungherà il tempo di autonomia. In caso di interruzione di corrente o di altre interruzioni della rete elettrica pubblica, un'alimentazione affidabile è possibile. Per saperne di più