Innovationen im Schutzbereich
Umfassendes Gerätesortiment zu attraktiven Konditionen
Abgangsschutz | Motorschutz | Transformatorschutz | Leitungsschutz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzfunktionen | IEC | ANSI | AQ-F201 | AQ-F210 | AQ-F205 | AQ-F215 | AQ-F255 | AQ-M210 | AQ-M215 | AQ-M255 | AQ-M257 | AQ-G215 | AQ-G257 | AQ-T216 | AQ-T215 | AQ-T256 | AQ-T257 | AQ-T259 | AQ-L255 |
Überstrom, 3 Phasen, Stufen INST, DT oder IDMT | I>...I>>>> | 50/51 | x 3 Stufen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Erdschluss (sensitiv), Stufen INST, DT oder IDMT | I0>…I0>>>> | 50/51N(S) | x 3 Stufen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Oberwellen-Überstrom / Einschaltstrom, Stufen INST, DT oder IDMT | IXh>… IXh>>>> | 50/51h/68 | x 1 Stufe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Auslöseblockierung bei Transienten (cold-load pick-up) | CLPU | 68 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Stromasymmetrie / Leitungsbruch, Stufen INST, DT oder IDMT | I2 (I2/I1) | 46R/46L/4646 | x 1 Stufe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Thermischer Leitungsschutz | T > | 49L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Gerichteter Impedanz Erdschluss | I0d> | 87N | x (Hochimp) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kabelend-Differential | 87N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gerichteter dreiphasiger Überstromschutz DT oder IDMTDirectional | IDir>…Idir>>>> | 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Gerichteter (sensitiver) Erdschluss, Stufen DT oder IDMT | I0Dir>...I0Dir>>>> | 67N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Distanzschutz 5 Zonen | 21 | x | |||||||||||||||||
Fehlerlortung | 21FL | x | x | x | x | ||||||||||||||
Überspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U>…U>>>> | 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Unterspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U<…U<<<< | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Postitve Sequenz Unter-/Überspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U1</> (4) | 59P/27P/47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Nullspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U0>…U0>>>> | 59N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Über-/ Unterfrequenz | f >/ f< (8) | 81O/U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
INST, DT oder IDMT | |||||||||||||||||||
Frequenzänderungsschutz | df/dt (8) | 81R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Vektorsprung | 78 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Leistungsschutz reverse/over/under INST, DT oder IDMT | P</> (4) | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2 Windungs-Transformator Differentialschutz | Idx>, Idx>> | 87T | x | x | x | ||||||||||||||
3 Windungs-Transformator Differentialschutz | Idx>, Idx>> | 87T | x | ||||||||||||||||
Thermisches Abbild Transformator | T> | 49T | x | x | x | x | |||||||||||||
Thermisches Abbild Motor | T> | 49M | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Motor-Anlaufüberwachung | ISt> | 14 | x | x | x | x | |||||||||||||
Wiedereinschaltblockierung / Schutz vor zu vielen Starts | N> | 66 | x | x | x | x | |||||||||||||
Unterstrom / Lastverlust | I< | 37 | x | x | x | x | |||||||||||||
Lastsprungschutz | Im> | 51M | x | x | x | x | |||||||||||||
Synchrocheck | DV/Da/Df | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Unterimpedanz | Z< | 21 | x | x | |||||||||||||||
Spannungsabhängiger Überstrom | Iv> | 51V | x | x | |||||||||||||||
Erregerfeldschutz | X< | 40 | x | x | |||||||||||||||
Übererregungsschutz | V/Hz | 24 | x | x | |||||||||||||||
100% Stator-Erdschlussschutz | U0f3< | 64F3 | x | x | |||||||||||||||
Vektorsprung | 78 | x | x | ||||||||||||||||
Automatische Wiedereinschaltung | 0 -> 1 | 79 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Spannungswandlerüberwachung | VTS | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Stromwandlerberwachung | CTS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Draufschaltfehler Logik | SOTF | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Schaltversagerschutz | CBFP | 50BF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Getrieben von der Energiewende hat die Nutzung von Solar- und Windkraft in den letzten Jahren stark zugenommen und der Ausbau wird weiter vorangetrieben. Für eine erfolgreiche Energiewende reicht es jedoch nicht aus, einfach nur Solar- und Windkraftanlagen zu errichten. Eine grosse Herausforderung bei der Nutzung dieser erneuerbaren Energien besteht darin, dass die Energie nicht unbedingt Mehr lesen
Nach dem Batteriespeicher ist nun auch die Ladestation für den Service-Van in Betrieb. Wir sind für Serviceeinsätze gerüstet. Die neue Ladestation liefert den Treibstoff für unseren Hybrid-Lieferwagen. Mehr lesen
Der Batteriespeicher neoom Blokk ist ein Energiespeicher für Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, der auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) basiert. Er wurde speziell für die hohen Anforderungen aus der Industrie entwickelt und kann in einem breiten Anwendungsspektrum als Notstromanlage, Solarspeicher, sowie zur Eigenbedarfs- und Lastspitzenoptimierung eingesetzt werden. Gleichzeitig trägt der Speicher zur Reduktion des CO2-Ausstosses bei. Mehr lesen