
Sortiment Schutzrelais für Mittel- und Hochspannung
Präzision und Innovation im Netzschutz
Präzis – leistungsfähig – vielseitig

Übersicht Schutzrelais und Schutzfunktionen
Abgangsschutz (Feeder)
| Schutzfunktionen | IEC | ANSI | AQ-F201 | AQ-F210 | AQ-F205 | AQ-F215 | AQ-F255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überstrom, 3 Phasen, Stufen INST, DT oder IDMT | I>…I>>>> | 50/51 | x 3 Stufen | x | x | x | x |
| Erdschluss (sensitiv), Stufen INST, DT oder IDMT | I0>…I0>>>> | 50/51N(S) | x 3 Stufen | x | x | x | x |
| Oberwellen-Überstrom / Einschaltstrom, Stufen INST, DT oder IDMT | IXh>… IXh>>>> | 50/51h/68 | x 1 Stufe | x | x | x | x |
| Auslöseblockierung bei Transienten (cold-load pick-up) | CLPU | 68 | x | x | x | x | x |
| Stromasymmetrie / Leitungsbruch, Stufen INST, DT oder IDMT | I2 (I2/I1) | 46R/46L/4646 | x 1 Stufe | x | x | x | x |
| Thermischer Leitungsschutz | T > | 49L | x | x | x | x | |
| Gerichteter Impedanz Erdschluss | I0d> | 87N | x (Hochimp) | x | x | x | x |
| Kabelend-Differential | 87N | x | x | x | x | ||
| Gerichteter dreiphasiger Überstromschutz DT oder IDMTDirectional | IDir>…Idir>>>> | 67 | x | x | x | ||
| Gerichteter (sensitiver) Erdschluss, Stufen DT oder IDMT | I0Dir>…I0Dir>>>> | 67N | x | x | x | ||
| Fehlerlortung | 21FL | x | x | x | |||
| Überspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U>…U>>>> | 59 | x | x | x | ||
| Unterspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U<…U<<<< | 27 | x | x | x | ||
| Postitve Sequenz Unter-/Überspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U1> (4) | 59P/27P/47 | x | x | x | ||
| Nullspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U0>…U0>>>> | 59N | x | x | x | ||
| Über-/ Unterfrequenz | f >/ f< (8) | 81O/U | x | x | x | ||
| Frequenzänderungsschutz | df/dt (8) | 81R | x | x | x | ||
| Vektorsprung | 78 | x | x | ||||
| Leistungsschutz reverse/over/under INST, DT oder IDMT | P> (4) | 32 | x | x | x | ||
| Synchrocheck | DV/Da/Df | 25 | x | x | x | ||
| Automatische Wiedereinschaltung | 0 -> 1 | 79 | x | x | x | x | |
| Spannungswandlerüberwachung | VTS | 60 | x | x | x | ||
| Stromwandlerberwachung | CTS | x | x | x | x | x | |
| Draufschaltfehler Logik | SOTF | x | x | x | x | x | |
| Schaltversagerschutz | CBFP | 50BF | x | x | x | x | x |
Generator-Schutz
| Schutzfunktionen | IEC | ANSI | AQ-G215 | AQ-G257 |
|---|---|---|---|---|
| Überstrom, 3 Phasen, Stufen INST, DT oder IDMT | I>…I>>>> | 50/51 | x | x |
| Erdschluss (sensitiv), Stufen INST, DT oder IDMT | I0>…I0>>>> | 50/51N(S) | x | x |
| Oberwellen-Überstrom / Einschaltstrom, Stufen INST, DT oder IDMT | IXh>… IXh>>>> | 50/51h/68 | x | x |
| Stromasymmetrie / Leitungsbruch, Stufen INST, DT oder IDMT | I2 (I2/I1) | 46R/46L/4646 | x | x |
| Gerichteter Impedanz Erdschluss | I0d> | 87N | x | x |
| Kabelend-Differential | 87N | x | x | |
| Gerichteter dreiphasiger Überstromschutz DT oder IDMTDirectional | IDir>…Idir>>>> | 67 | x | x |
| Gerichteter (sensitiver) Erdschluss, Stufen DT oder IDMT | I0Dir>…I0Dir>>>> | 67N | x | x |
| Überspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U>…U>>>> | 59 | x | x |
| Unterspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U<…U<<<< | 27 | x | x |
| Postitve Sequenz Unter-/Überspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U1> (4) | 59P/27P/47 | x | x |
| Nullspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U0>…U0>>>> | 59N | x | x |
| Über-/ Unterfrequenz | f >/ f< (8) | 81O/U | x | x |
| Frequenzänderungsschutz | df/dt (8) | 81R | x | x |
| Vektorsprung | 78 | x | x | |
| Leistungsschutz reverse/over/under INST, DT oder IDMT | P> (4) | 32 | x | x |
| Thermisches Abbild Motor | T> | 49M | x | x |
| Synchrocheck | DV/Da/Df | 25 | x | x |
| Unterimpedanz | Z< | 21 | x | x |
| Spannungsabhängiger Überstrom | Iv> | 51V | x | x |
| Erregerfeldschutz | X< | 40 | x | x |
| Übererregungsschutz | V/Hz | 24 | x | x |
| 100% Stator-Erdschlussschutz | U0f3< | 64F3 | x | x |
| Vektorsprung | 78 | x | x | |
| Spannungswandlerüberwachung | VTS | 60 | x | x |
| Stromwandlerberwachung | CTS | x | x | |
| Schaltversagerschutz | CBFP | 50BF | x | x |
Transformator-Schutz
| Schutzfunktionen | IEC | ANSI | AQ-T216 | AQ-T215 | AQ-T256 | AQ-T257 | AQ-T259 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überstrom, 3 Phasen, Stufen INST, DT oder IDMT | I>…I>>>> | 50/51 | x | x | x | x | |
| Erdschluss (sensitiv), Stufen INST, DT oder IDMT | I0>…I0>>>> | 50/51N(S) | x | x | x | x | |
| Oberwellen-Überstrom / Einschaltstrom, Stufen INST, DT oder IDMT | IXh>… IXh>>>> | 50/51h/68 | x | x | x | x | |
| Stromasymmetrie / Leitungsbruch, Stufen INST, DT oder IDMT | I2 (I2/I1) | 46R/46L/4646 | x | x | x | x | |
| Thermischer Leitungsschutz | T > | 49L | x | x | x | x | |
| Gerichteter Impedanz Erdschluss | I0d> | 87N | x | x | x | x | |
| Kabelend-Differential | 87N | x | x | x | x | ||
| Gerichteter dreiphasiger Überstromschutz DT oder IDMTDirectional | IDir>…Idir>>>> | 67 | x | x | |||
| Gerichteter (sensitiver) Erdschluss, Stufen DT oder IDMT | I0Dir>…I0Dir>>>> | 67N | x | x | |||
| Überspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U>…U>>>> | 59 | x | x | |||
| Unterspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U<…U<<<< | 27 | x | x | |||
| Postitve Sequenz Unter-/Überspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U1> (4) | 59P/27P/47 | x | x | |||
| Nullspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U0>…U0>>>> | 59N | x | x | |||
| Über-/ Unterfrequenz | f >/ f< (8) | 81O/U | x | x | |||
| Frequenzänderungsschutz | df/dt (8) | 81R | x | x | |||
| Leistungsschutz reverse/over/under INST, DT oder IDMT | P> (4) | 32 | x | x | |||
| 2 Windungs-Transformator Differentialschutz | Idx>, Idx>> | 87T | x | x | x | ||
| 3 Windungs-Transformator Differentialschutz | Idx>, Idx>> | 87T | x | ||||
| Thermisches Abbild Transformator | T> | 49T | x | x | x | x | |
| Synchrocheck | DV/Da/Df | 25 | x | x | |||
| Spannungswandlerüberwachung | VTS | 60 | x | x | |||
| Stromwandlerberwachung | CTS | x | x | x | x | ||
| Schaltversagerschutz | CBFP | 50BF | x | x | x | x |
Motor-Schutz
| Schutzfunktionen | IEC | ANSI | AQ-M210 | AQ-M215 | AQ-M255 | AQ-M257 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Überstrom, 3 Phasen, Stufen INST, DT oder IDMT | I>…I>>>> | 50/51 | x | x | x | x |
| Erdschluss (sensitiv), Stufen INST, DT oder IDMT | I0>…I0>>>> | 50/51N(S) | x | x | x | x |
| Oberwellen-Überstrom / Einschaltstrom, Stufen INST, DT oder IDMT | IXh>… IXh>>>> | 50/51h/68 | x | x | x | x |
| Stromasymmetrie / Leitungsbruch, Stufen INST, DT oder IDMT | I2 (I2/I1) | 46R/46L/4646 | x | x | x | x |
| Gerichteter Impedanz Erdschluss | I0d> | 87N | x | x | x | x |
| Kabelend-Differential | 87N | x | x | x | x | |
| Gerichteter (sensitiver) Erdschluss, Stufen DT oder IDMT | I0Dir>…I0Dir>>>> | 67N | x | x | x | |
| Überspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U>…U>>>> | 59 | x | x | x | |
| Unterspannungsschutz, Stufen INST, DT oder IDMT | U<…U<<<< | 27 | x | x | x | |
| Postitve Sequenz Unter-/Überspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U1> (4) | 59P/27P/47 | x | x | x | |
| Nullspannungsschutz INST, DT oder IDMT | U0>…U0>>>> | 59N | x | x | x | |
| Über-/ Unterfrequenz | f >/ f< (8) | 81O/U | x | x | x | |
| Frequenzänderungsschutz | df/dt (8) | 81R | x | x | ||
| Leistungsschutz reverse/over/under INST, DT oder IDMT | P> (4) | 32 | x | x | x | |
| Thermisches Abbild Motor | T> | 49M | x | x | x | x |
| Motor-Anlaufüberwachung | ISt> | 14 | x | x | x | x |
| Wiedereinschaltblockierung / Schutz vor zu vielen Starts | N> | 66 | x | x | x | x |
| Unterstrom / Lastverlust | I< | 37 | x | x | x | x |
| Lastsprungschutz | Im> | 51M | x | x | x | x |
| Synchrocheck | DV/Da/Df | 25 | x | x | ||
| Spannungswandlerüberwachung | VTS | 60 | x | x | x | |
| Stromwandlerberwachung | CTS | x | x | x | x | |
| Schaltversagerschutz | CBFP | 50BF | x | x | x | x |

Dienstleistungen bei 42technology
Unsere erfahrene und technisch versierte Mannschaft unterstützt und begleitet bereits vor Projektbeginn bis zum Projektabschluss. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot:
- Branchenführender Support
- Umfassende Einführung und Schulung
- Unterstützung bei Inbetriebnahmen
- Wartung und Troubleshooting
- Service- und Ersatzteillagerführung
- Zusatzdienstleistungen wie Einstellberechnungen, Schutzkonzepte etc.
News Schutz
- Smart Grid und Smart Market: Wie intelligente Stromnetze den Energiemarkt in der Schweiz verändernSmart Grid und Smart Market: Wie intelligente Stromnetze den Energiemarkt in der Schweiz verändern Die Energieversorgung in der Schweiz befindet sich mitten in einem strukturellen Wandel. Dezentrale Stromproduktion, der Ausbau erneuerbarer Energien und steigende Anforderungen… Read more: Smart Grid und Smart Market: Wie intelligente Stromnetze den Energiemarkt in der Schweiz verändern
- GOOSE Protokoll für schnelle ÜbertragungGOOSE in der Luftfahrt Um die interne Kommunikation in Flugzeugen zu ermöglichen, wird natürlich nicht GOOSE verwendet. Man bedient sich aber einer ganz ähnlichen Technologie. Im Airbus A380, dem zurzeit grössten kommerziellen Passagierflugzeug der Welt,… Read more: GOOSE Protokoll für schnelle Übertragung
- Globale Warenflüsse und die aktuelle LiefersituationVerspätung – Verzögerung – ungeplante Kosten Der globale Warenfluss und damit die Verfügbarkeit von Komponenten und Materialien verläuft nicht reibungslos. Verspätungen oder unbekannte Liefertermine sind an der Tagesordnung. Dies wirkt störend auf die Projektabläufe und… Read more: Globale Warenflüsse und die aktuelle Liefersituation



